План финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2022 учебный год
Наименование объекта |
Наличие и соответствие действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений (соответствует/ в основном соответствует/ не соответствует) |
Территория образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование) |
соответствует |
учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории |
соответствуют |
Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой |
в основном соответствуют |
Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья |
в основном соответствуют |
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством |
в основном соответствуют |
Актовый зал |
отсутствует |
Спортивный зал, бассейн |
в основном соответствует (бассейн отсутствует) |
Информационно-методические условия реализации образовательной программы (учебно-методические и информационное обеспечение)
Библиотечные ресурсы образовательного процесса
основная общеобразовательная программа начального общего образования
Классы | Контингент обучающихся | Библиотечный фонд учебников(кол-во) | Процент обеспеченности учебниками за счет библиотечного фонда | Количество ЦОРов |
1 класс | 4 | 78(6) | 100 | 49 |
2 класс | 1 | 51 (3) | 100 | 54 |
3 класс | 5 | 68 (4) | 100 | 60 |
4 класс | 4 | 68 (4) | 100 | 21 |
на 01.09.2018 г.
Библиотечный фонд | Процент оснащенности |
электронные образовательные ресурсы по всем учебным предметам учебного плана | 100 |
художественная и научно-популярная литература | 100 |
справочно-библиографические издания | 100 |
методическая литература | 100 |
периодические издания (наименований) | 20 |
основная общеобразовательная программа основного общего образования
Классы |
Контингент обучающихся |
Библиотечный фонд учебников кол-во учебников (комплектов)
|
Процент обеспеченности учебниками за счет библиотечного фонда |
Количество ЦОРов |
5 класс |
3 |
90 (6) |
100 |
42 |
6 класс |
3 |
105 (7) |
100 |
20 |
7 класс |
4 |
45 (3) |
100 |
17 |
8 класс |
4 |
90 (6) |
100 |
21 |
9 класс |
2 |
105 (7) |
100 |
23 |
Библиотечный фонд | Процент оснащенности |
электронные образовательные ресурсы по всем учебным предметам учебного плана | 100 |
художественная и научно-популярная литература | 100 |
справочно-библиографические издания | 100 |
методическая литература | 100 |
периодические издания (наименований) | 20 |
основная общеобразовательная программа среднего общего образования
Классы |
Контингент обучающихся |
Библиотечный фонд учебников кол-во учебников (комплектов)
|
Процент обеспеченности учебниками за счет библиотечного фонда |
Количество ЦОРов |
10 класс |
3 |
69 (3) |
100 |
35 |
11 класс |
2 |
138 (6) |
100 |
43 |
Библиотечный фонд |
Процент оснащенности |
электронные образовательные ресурсы по всем учебным предметам учебного плана |
100 |
художественная и научно-популярная литература |
100 |
справочно-библиографические издания |
100 |
методическая литература |
100 |
периодические издания (наименований) |
20 |
Учебно-методическое обеспечение учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
(заполняется по каждой аккредитуемой образовательной программе)
основная общеобразовательная программа начального общего образования
Класс | Учебный предмет Федерального компонента учебного плана |
Учебно-методические комплекты для обучающихся |
Процент обеспеченность за счет библиотечного фонда |
1класс | Русский язык | Канакина В.П. Горецкий В.Г. «Русский язык» Ч. 1, 2»(ФГОС) | 100 |
Литературное чтение | Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. «Азбука. Ч. 1, 2» | 100 | |
Климанова Л.Ф. , Горецкий «Литературное чтение» Ч. 1, 2»(ФГОС) | 100 | ||
Математика | Моро М.И. «Математика» Ч. 1, 2»(ФГОС) | 100 | |
Окружающий мир | Плешаков А.А. «Окружающий мир» Ч. 1, 2» (ФГОС) | 100 | |
Музыка | Критская Е. Д. «Музыка» (ФГОС) | 100 | |
Изобразительное искусство | Неменская Л.А., Неменский Б.М. «ИЗО» | 100 | |
Технология | Роговцева Н.И. «Технология» | 100 | |
Физическая культура | Лях В.И «Физическая культура» ФГОС) | 100 | |
2класс | Русский язык | Канакина В.П..Грецкий В.Г. «Русский язык» Ч. 1, 2»(ФГОС) | 100 |
Литературное чтение | Климанова Л.Ф. «Литературное чтение». Ч. 1, 2»(ФГОС) | 100 | |
Иностранный язык | Кузовлев В.П., Лапа Н.М. «Английский язык» ФГОС | 100 | |
Математика | Моро М.И. «Математика» Ч. 1, 2»(ФГОС) | 100 | |
Окружающий мир | Плешаков А.А. «Мир вокруг нас» Ч. 1, 2» (ФГОС) | 100 | |
Музыка | Критская Е. Д. , Сергеева Г.П. «Музыка»(ФГОС) | 100 | |
Изобразительное искусство | Коротеева Е.И., под редакцией Неменской Л.А. «Изобразительное искусство» | 100 | |
Технология | Роговцева Н.И. «Технология» (ФГОС) | 100 | |
Физическая культура | Лях В.И «Мой друг – физкультура ФГОС) | 100 | |
3класс | Русский язык | Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» Ч. 1, 2»(ФГОС) | 100 |
Литературное чтение | Климанова Л.Ф. «Литературное чтение.» Ч. 1, 2»(ФГОС) | 100 | |
Иностранный язык | Кузовлев В.П., Лапа Н.М. «Английский язык» (ФГОС) | 100 | |
Математика | Моро М.И. «Математика» Ч. 1, 2 (ФГОС) | 100 | |
Окружающий мир | Плешаков А.А. «Мир вокруг нас» Ч. 1, 2» (ФГОС) | 100 | |
Музыка | Критская Е. Д. , Сергеева Г.П. «Музыка (ФГОС) | 100 | |
Изобразительное искусство | Горяева Н.А., Неменский Б.М. «Изобразительное искусство» | 100 | |
Технология | Роговцева Н.И. «Технология» | 100 | |
Физическая культура | Лях В.И «Мой друг — физкультура» | 100 | |
4класс | Русский язык | Канакина В.П., Горецкий В.Г. Ч. 1, 2»(ФГОС) | 100 |
Литературное чтение | Климанова Л.Ф. «Литературное чтение. Родная речь. Ч. 1,2» (ФГОС) | 100 | |
Иностранный язык | Кузовлев В.П., Лапа Н.М. «Английский язык» (ФГОС) | 100 | |
Математика | Моро М.И. «Математика» Ч. 1, 2»(ФГОС) | 100 | |
Окружающий мир | Плешаков А.А. «Мир вокруг нас» Ч. 1, 2» (ФГОС) | 100 | |
Музыка | Критская Е. Д. , Сергеева Г.П. «Музыка (ФГОС) | 100 | |
Изобразительное искусство | Неменская Л.А., Неменский Б.М. «Изобразительное искусство» | 100 | |
Технология | Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. | 100 | |
Физическая культура | Лях В.И «Мой друг — физкультура» (ФГОС) | 100 | |
Основы религиозных культур и светской этики | Данилюк А.Я. «Основы светской этики 4 – 5 класс» (ФГОС) | 100 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
Класс | Учебный предмет Федерального компонента учебного плана |
Учебно-методические комплекты для обучающихся |
Процент обеспеченность за счет библиотечного фонда |
5класс | Русский язык | Разумовская М.М. «Русский язык» | 100 |
Литература | Меркин Г.С. «Литература» | 100 | |
Иностранный язык | Кузовлёв В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М..«Английский язык» | 100 | |
Математика | Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. «Математика» | 100 | |
История | Вигасин А.А. «История древнего мира» | 100 | |
Биология | Плешаков А.А. ,Сонин Н.И. «Природоведение» | 100 | |
Музыка | Науменко Т.И. . Алеев В.В. «Музыка» | 100 | |
Изобразительное искусство | Горяева «Изобразительное искусство» | 100 | |
Технология | Крупская Ю.В.,Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. «Технология. Обслуживающий труд»Тищенко А.Т. , Синица Н.В. «Технология»» Технический труд» | 100100 | |
Физическая культура | Под редакцией Виленского М.Я. «Физическая культура» | 100 | |
Моя Карелия | Кутьков Н.П.«Моя Карелия» | 100 | |
6класс | Русский язык | Разумовская М.М. «Русский язык» | 100 |
Литература | Меркин Г.С. «Литература» | 100 | |
Иностранный язык | Кузовлёв В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М..«Английский язык» | 100 | |
Математика | Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. «Математика» | 100 | |
История | Вигасин А.А. ,Годер Г.И. «История средних веков»Данилов А.В., Косулина Л.Г. «История России» | 100100 | |
Обществознание | Кравченко А.И., Певцова Е.А.»Обществознание» | 100 | |
География | Герасимова Т.П. «География начальный курс» | 100 | |
Биология | Н.И. Сонин «Биология. Живой организм» | 100 | |
Музыка | НауменкоТ.И., Алеев В.В. «Музыка» | 100 | |
Изобразительное искусство | Неменская Л.А. под редакцией Неменского Б.М. «Изобразительное искусство» | 100 | |
Технология | Крупская Ю.В.,Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. «Технология. Обслуживающий труд»Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. «Технология. Технический труд» | 100100 | |
Физическая культура | Виленский М.Я. «Физическая культура» | 100 | |
Моя Карелия | Бабакова Т.А., Гриппа С.П. и др.»Моя Карелия» | 100 |
7класс | Русский язык | Разумовская М.М. «Русский язык» | 100 |
Литература | Меркин Г.С. «Литература» | 100 | |
Иностранный язык | Кузовлёв В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М..«Английский язык» | 100 | |
Математика. Алгебра | Дорофеев Г.В., и др. «Алгебра» | 100 | |
Математика. Геометрия | Атанасян Л.С. «Геометрия» | 100 | |
Информатика и ИКТ | Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» | 100 | |
История | Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России»Юдовская А.Я. ,Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. «Новая история» | 100 | |
Обществознание | Кравченко А.И., Певцова Е.А.»Обществознание» | 100 | |
География | Коринская В.А. ,Душина А.И.«География материков и океанов» | 100 | |
Физика | Перышкин А.В. «Физика» | 100 | |
Биология | Сонин Н.И Захаров В.Б. «Биология. Многообразие живых организмов» | 100 | |
Музыка | Науменко Т.И., Алеев В.В. «Музыка» | 100 | |
Изобразительное искусство | Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. | 100 | |
Технология | Синица Н.В., Табурчак О.В. «Технология. Обслуживающий труд»Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. «Технология. Технический труд» | 100100 | |
Физическая культура | Виленский М.Я. «Физическая культура» | 100 | |
Моя Карелия | Бабакова Т.А.,Агаркова Т.И. и др. «Моя Карелия» | 100 | |
8 класс | Русский язык | Разумовская М.М. «Русский язык» | 100 |
Литература | Меркин Г.С. «Литература» | 100 | |
Иностранный язык | Кузовлёв В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М..«Английский язык» | 100 | |
Математика | Дорофеев Г.В., и др. «Алгебра» | 100 | |
Геометрия | Атанасян Л.С. «Геометрия» | 100 | |
Информатика и ИКТ | Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» | 100 | |
История | Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России»Юдовская А.Я. ,Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М. «Новая история» | 100 | |
Обществознание | Кравченко А.И. «Обществознание» | 100 | |
География | Баринова И.И. «География России. Природа» | 100 | |
Физика | Громов С.В., Родина Н.А. «Физика» | 100 | |
Химия | Габриэлян О.С. «Химия» | 100 | |
Биология | Сонин Н.И., Захаров В.Б..Р. «Биология. Человек» | 100 | |
Музыка | Науменко Т.И., Алеев В.В. «Музыка» | 100 | |
Изобразительное искусство | Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. | 100 | |
Технология | Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др.Технология» | 100 | |
ОБЖ | Смирнов А.Т.,Хренников Б.О. под ре. Смирнова А.Т.«Основы безопасности жизнедеятельности» | 100 | |
Физическая культура | Лях В.И. «Физическая культура» | 100 | |
Моя Карелия | Бабакова Т.А.,Агаркова Т.И. и др. «Моя Карелия» | 100 | |
9 класс | Русский язык | Разумовская М.М. «Русский язык» | 100 |
Литература | Меркин Г.С. «Литература» | 100 | |
Иностранный язык | Кузовлёв В.П., Перегудова Э.Ш., Лапа Н.М.«Английский язык» | 100 | |
Математика | Дорофеев Г.В., и др. «Алгебра» | 100 | |
Геометрия | Атанасян Л.С. «Геометрия» | 100 | |
Информатика и ИКТ | Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» | 100 | |
История | Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России»Сорока-Цюпа О.С. , Сорока-Цюпа А.О. «Всеобщая история» «Новейшая история» | 100 | |
Обществознание | Кравченко А.И., Певцова Е.А.»Обществознание» | 100 | |
География | Дронов В.П. ,Ром В.Я. «География России. Население. Хозяйство. | 100 | |
Физика | Громов С.В., Родина Н.А. «Физика» | 100 | |
Химия | Габриэлян О.С. «Химия» | 100 | |
Биология | Сапин М.Р., Сонин Н.И. «Биология. Общие закономерности» | 100 | |
Музыка | Науменко Т.И., Алеев В.В. «Музыка» | 100 | |
Черчение | Ботвинников А.Д. | 100 | |
Физическая культура | Лях В.И. «Физическая культура» | 100 | |
Моя Карелия | Т.И. Агаркова «Моя Карелия» | 100 |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
Естественно — математический профиль | |||
Класс | Учебный предмет Федерального компонента учебного плана |
Учебно-методические комплекты для обучающихся |
Процент обеспеченность за счет библиотечного фонда |
10класс | Русский язык | Власенков А.И. «Русский язык. Грамматика, текст, стили речи» | 100 |
Литература | Под редакцией Коровина В.Н.»Литература» | 100 | |
Иностранный язык | Кузовлев В.П. «Английский язык» | 100 | |
Алгебра | Мордкович А.Г. «Алгебра и начала математического анализа» (профильный уровень) | 100 | |
Геометрия | Атанасян Л.С. «Геометрия» | 100 | |
Информатика и ИКТ | Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» (профильный уровень) | 100 | |
История | Данилов А.А. «Россия и мир» | 100 | |
Обществознание | Под редакцией Боголюбова Л.Н. «Обществознание» | 100 | |
География | Гладкий Ю.Н.»География. Современный мир». | 100 | |
Физика | Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика» | 100 | |
Химия | Габриэлян О.С. «Химия» | 100 | |
Биология | БеляевД.К «Биология. Общая биология» | 100 | |
Мировая художественная культура | Рапацкая Л.А. «Мировая художественная культура» | 100 | |
Технология | Под редакцией Симоненко В.Д. «Технология» | 100 | |
ОБЖ | Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» | 100 | |
Физическая культура | Лях В.И. «Физическая культура» | 100 | |
История Карелии | М.И. Шумилов «История Карелии» | 100 | |
11класс | Русский язык | Власенков А.И. «Русский язык. Грамматика, текст, стили речи» | 100 |
Литература | Под редакцией Коровина В.Н. «Литература | 100 | |
Иностранный язык | Кузовлев В.П. «Английский язык» | 100 | |
Алгебра | Мордкович А.Г.»Алгебра. и начала математического анализа» (профильный уровень) | 100 | |
Геометрия | Атанасян Л.С. «Геометрия» | 100 | |
Информатика и ИКТ | Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ» (профильный уровень) | 100 | |
История | Алексашкина Л.Н.,Данилов А.А. «Россия и мир» | ||
Обществознание | Под редакцией Боголюбова Л.Н. «Обществознание» | 100 | |
География | Гладкий Ю.Н.»География.Современный мир» | 100 | |
Физика | Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.»Физика» | 100 | |
Химия | Габриелян О.С. «Химия» | 100 | |
Биология | Беляев Д.К. «Биология.Общая биология» | 100 | |
Мировая художественная культура | Рапацкая Л.А.»Мировая художественная культура» | 100 | |
Технология | Под редакцией Симоненко В.Д. «Технология» | 100 | |
ОБЖ | Смирнов А.Т.»Основы безопасности жизнедеятельности» | 100 | |
Физическая культура | Лях В.И. «Физическая культура» | 100 | |
История Карелии | М.И.Шумилов «История Карелии» | 100 |
Материально-техническое оснащение учебного процесса (заполняется по каждой аккредитуемой образовательной программе)основная общеобразовательная программа начального общего образования
Учебные помещения, используемые в образовательном процессе |
Процентное соотношение учебно-лабораторного оборудования от необходимого количества (в соответствии с перечнями МО РФ) |
Кабинет № 1 |
100 |
Кабинет № 2 |
100 |
Кабинет № 4 |
100 |
Спортивный зал |
100 |
основная общеобразовательная программа основного общего образования
Учебные помещения, используемые в образовательном процессе |
Процентное соотношение учебно-лабораторного оборудования от необходимого количества (в соответствии с перечнями МО РФ) |
Кабинет технологии (обслуживающий труд) № 1 |
100 |
Кабинет русского языка, литературы, иностранного языка № 3 |
100 |
Кабинет химии, биологии, географии, физики № 5 |
100 |
Кабинет истории, обществознания, информатики № 6 |
100 |
Кабинет русского языка, литературы № 7 |
100 |
Кабинет математики № 8 |
100 |
Кабинет математики № 9 |
100 |
Кабинет искусства, музыки, МХК, истории № 10 |
100 |
Кабинет информатики № 11 |
100 |
Спортивный зал |
100 |
основная общеобразовательная программа среднего общего образования
Учебные помещения, используемые в образовательном процессе |
Процентное соотношение учебно-лабораторного оборудования от необходимого количества (в соответствии с перечнями МО РФ) |
Кабинет технологии (обслуживающий труд) № 1 |
100 |
Кабинет русского языка, литературы, иностранного языка № 3 |
100 |
Кабинет химии, биологии, географии, физики № 5 |
100 |
Кабинет истории, обществознания, информатики № 6 |
100 |
Кабинет русского языка, литературы № 7 |
100 |
Кабинет математики № 8 |
100 |
Кабинет математики № 9 |
100 |
Кабинет искусства, музыки, МХК, истории № 10 |
100 |
Кабинет информатики № 11 |
100 |
Спортивный зал |
100 |
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса
№ п/п |
Показатель |
Значение |
Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) |
да |
|
Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) |
да |
|
Скорость доступа к сети Интернет |
к нам – 1,87 Мбит/с от нас – 0,89 — Мбит/с PING 73 ms |
|
Количество компьютерных классов |
2 |
|
Количество компьютеров в учреждении |
22 |
|
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе (размещенных в учебных кабинетах) |
22 |
|
Количество используемых в учебном процессе компьютеров, обеспеченных доступом к сети Интернет |
13 |
|
Количество установленных фильтров контентной фильтрации, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания. |
22 |
|
Оснащенность компьютеров лицензионным программным обеспечением(в %) |
100 |
|
Количество единиц множительной техники |
6 |
|
Мультимедийный проектор (количество единиц) |
5 |
|
Интерактивная доска (количество единиц) |
3 |
|
Лингафонный кабинет с оборудованием |
0 |
В одноэтажном ОУ здании расположены оборудованный всем необходимым пищеблок и столовая. В процессе учебной деятельности обучающиеся имеют возможность позавтракать в школьной столовой, а воспитанники дошкольной разновозрастной группы обеспечиваются трехразовым питанием (завтрак, обед, полдник).
Ведется постоянная работа по охране здоровья обучающихся: заключен договор с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Карелия «Беломорская Центральная районная больница» о медицинском обслуживании обучающихся, имеется медицинский кабинет, где по согласованию осмотры детей фельдшером ФАПа, в учебный план введен дополнительный час физической культуры, проводятся спортивно-оздоровительная секция (ОФП) с имеющимся в наличии спортивным инвентарем и оборудованием.