Структура образовательной организации
(Схема управления МОУ «Пушнинская СОШ»):
В разделе представлены документы, регламентирующие работу Муниципального общеобразовательного учреждения Беломорского муниципального района «Пушнинская средняя общеобразовательная школа»:
- Общая информация о образовательном учреждении,
- Учредительные документы (информация в разделе «Документы»),
- Нормативно-правовое обеспечение школы,
- Документы ФГОС,
- Документы по финансово-хозяйственной деятельности,
- Отчеты о результатах самообследования,
- Документы по учебной деятельности (информация в разделе «Документы»),
- Правила приема в образовательное учреждение.
№ | Наименование | Информация | |
1. | 1. | Учредитель образовательного учреждения: | Администрация Муниципального образования «Беломорский муниципальный район» Адрес: 186500, Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9 Тел. (814-37) 5-10-50, 5-18-43 Факс: (814-37)5-14-65 E-mail: belkaradm@onego.ru Сайт: http://www.belomorsk-mo.ru/ График работы: пон. — пт.: 08.45 до 17.15 (обед 13.00-14.00) |
2. | 2. | Координацию деятельности осуществляет | Отдел образования администрации Муниципального образования «Беломорский муниципальный район»Адрес: 186500, РК, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9 Телефон: 8 (814 37) 5-33-75 E-mail: belroo@onego.ru Сайт: http://obrazovanie.belomorsk-mo.ru/ |
3. | 3. | Филиалы, структурные подразделения | Отсутствуют |
4. | 4. | Язык, на котором ведется обучение | Русский язык |
5. | 5. | Платные образовательные услуги | Не оказываются |
5. | 15. | Общее число обучающихся |
43 (2013-2014 учебный год) 46 (2014-2015 учебный год) 43 (2015-2016 учебный год) 44 (2016-2017 учебный год) 35 (2017-2018 учебный год) 35 (2018-2019 учебный год) 35 (2019-2020 учебный год) 28 (2020-2021 учебный год) |
6. | 6. | Форма обучения | Очная |
7. | 5. | Реализуемые уровни образования и нормативные сроки обучения по ним |
|
8. | 8. | Срок действия государственной аккредитации |
по 24.09.2027 |
9. | 21. | Вакантные места | нет |
10. | 22. | О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; | Отсутствуют |
11. | 23. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 100% |
12. | Дата создания первого сайта |
01.11.2008 |